Profitieren Sie von einem gewachsenen Netzwerk. Wir verbinden die Hotspots in den europäischen Wirtschaftszentren.
Verschaffen Sie sich auf unseren Netzwerkkarten einen Überblick über Ihre Möglichkeiten, oder filtern Sie in unserem Gesamtfahrplan die entsprechenden Parameter für eine Sortierung. So finden Sie die Verbindung, die zu Ihren Anforderungen passt und gelangen – über beide Wege – zur detaillierten Darstellung aller Verbindungsdaten.
Auf dieser Karte sehen Sie, in welchen Ländern wir aktiv sind. Mit TXCARGOSTAR haben wir für Sie ein umfassendes intermodales Linienverkehrsangebot entwickelt. Per Klick auf ein Land gelangen Sie in die nächste Ebene zur Suche konkreter maritimer und kontinentaler Verbindungen.
Suchen Sie hingegen eine Transportlösung für konventionelle Massengüter? Dann lassen Sie uns über Ihre individuellen Anforderungen reden:
| Versandland Country of Departure | Verladetag Day of Loading | Von From | Früheste Anlieferung Earliest Delivery | Annahmeschluss Closing | Empfangsland Country of Arrival | Nach To | Ankunftstag Day of Arrival | Bereitstellung Availability | Profil Profile | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 1 | Leipzig | 19:30 h | Italien | Verona | 2 | 19:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Leipzig | 19:30 h | Italien | Verona | 3 | 19:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Leipzig | 19:30 h | Italien | Verona | 4 | 19:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Leipzig | 19:30 h | Italien | Verona | 5 | 19:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Leipzig | 19:30 h | Italien | Verona | 1 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 6 | Leipzig / No RID / WASTE | 11:00 h | Italien | Verona | 1 | 19:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 1 | Verona | 22:00 h | Deutschland | Leipzig | 3 | 05:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 2 | Verona | 22:00 h | Deutschland | Leipzig | 4 | 05:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 3 | Verona | 22:00 h | Deutschland | Leipzig | 5 | 05:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 4 | Verona | 22:00 h | Deutschland | Leipzig | 6 | 05:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 5 | Verona | 22:00 h | Deutschland | Leipzig | 1 | 05:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Verona | 11:30 h | Deutschland | Leipzig | 2 | 05:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Leipzig | 19:30 h | Oesterreich | Hall | 2 | 18:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Leipzig | 19:30 h | Oesterreich | Hall | 3 | 18:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Leipzig | 19:30 h | Oesterreich | Hall | 4 | 18:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Leipzig | 19:30 h | Oesterreich | Hall | 5 | 18:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Leipzig | 19:30 h | Oesterreich | Hall | 1 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 6 | Leipzig / No RID | 11:00 h | Oesterreich | Hall | 1 | 18:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 1 | Hall | 07:30 h | Deutschland | Leipzig | 2 | 05:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 1 | Hall | 19:30 h | Deutschland | Leipzig | 3 | 05:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 2 | Hall | 19:30 h | Deutschland | Leipzig | 4 | 05:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 3 | Hall | 19:30 h | Deutschland | Leipzig | 5 | 05:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 4 | Hall | 19:30 h | Deutschland | Leipzig | 6 | 05:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 5 | Hall | 19:30 h | Deutschland | Leipzig | 1 | 05:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Lübeck BRG | 21:30 h | Italien | Verona | 3 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Lübeck BRG | 15:00 h | Italien | Verona | 3 | 21:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Lübeck BRG | 21:30 h | Italien | Verona | 4 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Lübeck BRG | 15:00 h | Italien | Verona | 5 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Lübeck BRG | 21:30 h | Italien | Verona | 5 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Lübeck BRG | 21:30 h | Italien | Verona | 6 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Lübeck BRG / No RID | 21:30 h | Italien | Verona | 1 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 6 | Lübeck BRG | 08:00 h | Italien | Verona | 1 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 6 | Lübeck BRG | 21:30 h | Italien | Verona | 1 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 7 | Lübeck BRG | 18:00 h | Italien | Verona | 2 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 1 | Verona | 22:00 h | Deutschland | Lübeck BRG | 3 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 2 | Verona | 10:30 h | Deutschland | Lübeck BRG | 3 | 18:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 2 | Verona | 22:00 h | Deutschland | Lübeck BRG | 4 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 3 | Verona | 22:00 h | Deutschland | Lübeck BRG | 5 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 4 | Verona | 10:30 h | Deutschland | Lübeck BRG | 6 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 4 | Verona | 22:00 h | Deutschland | Lübeck BRG | 6 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 5 | Verona | 22:00 h | Deutschland | Lübeck BRG | 7 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Verona | 11:00 h | Deutschland | Lübeck BRG | 7 | 19:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Verona | 11:30 h | Deutschland | Lübeck BRG | 1 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Verona / No RID | 11:30 h | Deutschland | Lübeck BRG | 2 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Lübeck BRG / No WASTE | 23:00 h | Italien | Segrate | 4 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Lübeck BRG / No WASTE | 23:00 h | Italien | Segrate | 5 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Lübeck BRG / No WASTE | 23:00 h | Italien | Segrate | 6 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Lübeck BRG / No RID / WASTE | 23:00 h | Italien | Segrate | 1 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Lübeck BRG / No RID / WASTE | 23:00 h | Italien | Segrate | 1 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 7 | Lübeck BRG / No WASTE | 17:30 h | Italien | Segrate | 3 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 1 | Segrate | 20:00 h | Deutschland | Lübeck BRG | 3 | 23:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 2 | Segrate | 20:00 h | Deutschland | Lübeck BRG | 4 | 23:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 3 | Segrate | 20:00 h | Deutschland | Lübeck BRG | 5 | 23:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 4 | Segrate | 20:00 h | Deutschland | Lübeck BRG | 6 | 23:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Segrate / No RID | 12:00 h | Deutschland | Lübeck BRG | 1 | 23:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Segrate / No RID | 12:00 h | Deutschland | Lübeck BRG | 2 | 23:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Dänemark | 1 | Padborg | 18:30 h | Italien | Verona | 3 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Dänemark | 2 | Padborg | 18:30 h | Italien | Verona | 4 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Dänemark | 3 | Padborg | 18:30 h | Italien | Verona | 5 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Dänemark | 4 | Padborg / No RID / WASTE | 18:30 h | Italien | Verona | 6 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Dänemark | 5 | Padborg | 18:30 h | Italien | Verona | 1 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Dänemark | 6 | Padborg | 14:00 h | Italien | Verona | 1 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 2 | Verona | 18:00 h | Dänemark | Padborg | 4 | 02:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 3 | Verona | 18:00 h | Dänemark | Padborg | 5 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 4 | Verona / No RID / WASTE | 18:00 h | Dänemark | Padborg | 6 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 5 | Verona | 16:00 h | Dänemark | Padborg | 1 | 01:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Verona | 11:30 h | Dänemark | Padborg | 1 | 02:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Verona | 11:30 h | Dänemark | Padborg | 1 | 09:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Rostock | 05:30 h | Italien | Verona | 2 | 14:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Rostock | 11:30 h | Italien | Verona | 4 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Rostock | 05:30 h | Italien | Verona | 4 | 14:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Rostock | 05:30 h | Italien | Verona | 5 | 14:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Rostock | 05:30 h | Italien | Verona | 1 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 6 | Rostock | 01:00 h | Italien | Verona | 1 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 6 | Rostock / No RID / WASTE | 05:00 h | Italien | Verona | 1 | 14:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 7 | Rostock | 17:30 h | Italien | Verona | 2 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 1 | Verona | 10:30 h | Deutschland | Rostock | 2 | 20:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 1 | Verona | 16:00 h | Deutschland | Rostock | 2 | 22:45 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 2 | Verona | 16:00 h | Deutschland | Rostock | 3 | 22:45 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 3 | Verona | 16:00 h | Deutschland | Rostock | 4 | 22:45 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 4 | Verona | 16:00 h | Deutschland | Rostock | 5 | 22:45 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 5 | Verona / No WASTE | 10:30 h | Deutschland | Rostock | 6 | 20:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Verona | 10:30 h | Deutschland | Rostock | 1 | 06:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Verona | 11:30 h | Deutschland | Rostock | 1 | 06:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Köln Eifeltor | 21:00 h | Italien | Verona | 3 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Köln Eifeltor | 22:30 h | Italien | Verona | 3 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Köln Eifeltor | 08:00 h | Italien | Verona | 3 | 11:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Köln Eifeltor | 22:30 h | Italien | Verona | 4 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Köln Eifeltor | 08:00 h | Italien | Verona | 4 | 11:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Köln Eifeltor | 22:30 h | Italien | Verona | 5 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Köln Eifeltor | 08:00 h | Italien | Verona | 5 | 11:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Köln Eifeltor | 21:00 h | Italien | Verona | 6 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Köln Eifeltor | 22:30 h | Italien | Verona | 6 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Köln Eifeltor | 08:00 h | Italien | Verona | 1 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Köln Eifeltor | 22:30 h | Italien | Verona | 1 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 6 | Köln Eifeltor | 08:00 h | Italien | Verona | 1 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Köln Eifeltor | 02:30 h | Italien | Verona | 2 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Köln Eifeltor | 10:30 h | Italien | Verona | 2 | 11:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 1 | Verona | 15:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 2 | 17:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 1 | Verona | 22:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 3 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 2 | Verona | 15:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 3 | 17:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 2 | Verona | 22:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 4 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 3 | Verona | 11:30 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 4 | 16:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 3 | Verona | 15:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 4 | 17:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 3 | Verona | 22:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 5 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 4 | Verona | 15:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 5 | 17:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 4 | Verona | 22:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 6 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 5 | Verona | 15:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 1 | 00:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Verona | 10:30 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 1 | 00:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Verona | 11:30 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 1 | 13:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Verona | 11:30 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 1 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Verona | 11:30 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 2 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Köln Eifeltor | 22:30 h | Oesterreich | Hall | 3 | 18:30 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Köln Eifeltor | 22:30 h | Oesterreich | Hall | 4 | 18:30 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Köln Eifeltor | 22:30 h | Oesterreich | Hall | 5 | 18:30 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Köln Eifeltor | 22:30 h | Oesterreich | Hall | 1 | 06:00 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Köln Eifeltor | 08:00 h | Oesterreich | Hall | 3 | 06:00 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 1 | Hall | 16:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 2 | 17:30 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 2 | Hall | 16:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 3 | 17:30 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 3 | Hall | 16:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 4 | 17:30 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 4 | Hall | 16:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 5 | 17:30 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 6 | Hall | 11:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 2 | 06:00 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Herne | 18:00 h | Italien | Verona | 3 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Herne | 18:00 h | Italien | Verona | 4 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Herne | 18:00 h | Italien | Verona | 5 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Herne | 18:00 h | Italien | Verona | 6 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Herne | 18:00 h | Italien | Verona | 1 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 6 | Herne | 12:00 h | Italien | Verona | 2 | 05:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 1 | Verona | 22:00 h | Deutschland | Herne | 3 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 2 | Verona | 22:00 h | Deutschland | Herne | 4 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 3 | Verona | 22:00 h | Deutschland | Herne | 5 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 4 | Verona | 22:00 h | Deutschland | Herne | 6 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 5 | Verona | 22:00 h | Deutschland | Herne | 1 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Verona | 11:30 h | Deutschland | Herne | 2 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Herne | 18:00 h | Oesterreich | Hall | 2 | 18:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Herne | 18:00 h | Oesterreich | Hall | 3 | 18:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Herne | 18:00 h | Oesterreich | Hall | 4 | 18:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Herne | 18:00 h | Oesterreich | Hall | 5 | 18:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Herne | 18:00 h | Oesterreich | Hall | 1 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 6 | Herne | 12:00 h | Oesterreich | Hall | 1 | 18:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 1 | Hall | 16:00 h | Deutschland | Herne | 3 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 2 | Hall | 16:00 h | Deutschland | Herne | 4 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 3 | Hall | 16:00 h | Deutschland | Herne | 5 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 4 | Hall | 16:00 h | Deutschland | Herne | 6 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 5 | Hall | 16:00 h | Deutschland | Herne | 1 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 6 | Hall | 11:30 h | Deutschland | Herne | 2 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Duisburg Ziel Terminal | 17:00 h | Rumänien | Curtici | 4 | 01:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Duisburg Ziel Terminal | 17:00 h | Rumänien | Curtici | 7 | 01:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Duisburg Ziel Terminal | 17:00 h | Rumänien | Curtici | 1 | 01:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 6 | Duisburg Ziel Terminal | 13:30 h | Rumänien | Curtici | 3 | 01:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Rumaenien | 2 | Curtici | 23:59 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 5 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Rumaenien | 3 | Curtici | 23:59 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 6 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Rumaenien | 5 | Curtici | 23:59 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 2 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Rumaenien | 7 | Curtici | 23:59 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 3 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Duisburg Ziel Terminal | 10:30 h | Italien | Milano Smistamento | 2 | 16:30 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Duisburg Ziel Terminal | 21:30 h | Italien | Milano Smistamento | 3 | 06:15 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Duisburg Ziel Terminal | 21:30 h | Italien | Milano Smistamento | 4 | 06:15 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Duisburg Ziel Terminal | 21:30 h | Italien | Milano Smistamento | 4 | 06:15 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Duisburg Ziel Terminal | 21:30 h | Italien | Milano Smistamento | 5 | 06:15 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Duisburg Ziel Terminal | 21:30 h | Italien | Milano Smistamento | 5 | 06:15 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Duisburg Ziel Terminal | 21:30 h | Italien | Milano Smistamento | 6 | 06:15 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Duisburg Ziel Terminal | 21:30 h | Italien | Milano Smistamento | 1 | 06:15 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Duisburg Ziel Terminal / No RID | 21:30 h | Italien | Milano Smistamento | 1 | 06:15 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 6 | Duisburg Ziel Terminal / No RID | 11:30 h | Italien | Milano Smistamento | 2 | 06:15 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 1 | Milano Smistamento | 14:00 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 2 | 17:00 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 1 | Milano Smistamento | 19:00 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 3 | 06:00 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 2 | Milano Smistamento | 11:30 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 3 | 17:00 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 2 | Milano Smistamento | 19:00 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 4 | 06:00 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 3 | Milano Smistamento | 19:00 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 5 | 06:00 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 4 | Milano Smistamento | 14:00 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 5 | 17:00 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 4 | Milano Smistamento | 19:00 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 6 | 06:00 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 5 | Milano Smistamento | 14:00 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 1 | 06:00 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 5 | Milano Smistamento | 19:00 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 1 | 06:00 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Milano Smistamento / No RID | 11:30 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 2 | 06:00 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Duisburg Ziel Terminal | 10:30 h | Italien | Messina | 2 | 16:00 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Duisburg Ziel Terminal | 21:30 h | Italien | Messina | 3 | 06:15 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Duisburg Ziel Terminal | 21:30 h | Italien | Messina | 4 | 06:15 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Duisburg Ziel Terminal | 21:30 h | Italien | Messina | 4 | 06:15 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Duisburg Ziel Terminal | 21:30 h | Italien | Messina | 5 | 06:15 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Duisburg Ziel Terminal | 21:30 h | Italien | Messina | 5 | 06:15 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Duisburg Ziel Terminal | 21:30 h | Italien | Messina | 6 | 06:15 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Duisburg Ziel Terminal | 21:30 h | Italien | Messina | 1 | 06:15 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Duisburg Ziel Terminal | 21:30 h | Italien | Messina | 1 | 06:15 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 6 | Duisburg Ziel Terminal | 11:30 h | Italien | Messina | 2 | 06:15 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 1 | Messina | 14:30 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 2 | 16:00 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 1 | Messina | 19:00 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 3 | 06:00 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 2 | Messina | 12:00 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 2 | 16:00 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 2 | Messina | 19:00 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 4 | 06:00 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 3 | Messina | 19:00 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 5 | 06:00 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 4 | Messina | 14:30 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 2 | 16:00 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 4 | Messina | 19:00 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 6 | 06:00 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 5 | Messina | 14:30 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 2 | 16:00 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 5 | Messina | 19:00 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 1 | 06:00 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Messina | 12:00 h | Deutschland | Duisburg Ziel Terminal | 2 | 06:00 h | P70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 1 | Malmo | 20:30 h | Schweden | Eskilstuna | 2 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 2 | Malmo | 20:30 h | Schweden | Eskilstuna | 3 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 3 | Malmo | 20:30 h | Schweden | Eskilstuna | 4 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 4 | Malmo | 20:30 h | Schweden | Eskilstuna | 5 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 5 | Malmo | 20:30 h | Schweden | Eskilstuna | 6 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 7 | Malmo | 12:00 h | Schweden | Eskilstuna | 1 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 1 | Eskilstuna | 19:30 h | Schweden | Malmo | 2 | 07:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 2 | Eskilstuna | 19:30 h | Schweden | Malmo | 3 | 07:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 3 | Eskilstuna | 19:30 h | Schweden | Malmo | 4 | 07:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 4 | Eskilstuna | 19:30 h | Schweden | Malmo | 5 | 07:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 5 | Eskilstuna | 19:30 h | Schweden | Malmo | 6 | 07:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 6 | Eskilstuna | 10:00 h | Schweden | Malmo | 7 | 08:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 1 | Trelleborg | 19:30 h | Schweden | Eskilstuna | 2 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 2 | Trelleborg | 19:30 h | Schweden | Eskilstuna | 3 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 3 | Trelleborg | 19:30 h | Schweden | Eskilstuna | 4 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
