Wir haben für Sie mögliche Start- und Zielpunkte markiert. Wählen Sie den Startpunkt, und gelangen Sie mit einem Klick auf die nächste Ebene mit allen möglichen Verbindungen.
Sie haben Fragen? Dann kontaktieren Sie uns gerne.
| Versandland Country of Departure | Verladetag Day of Loading | Von From | Früheste Anlieferung Earliest Delivery | Annahmeschluss Closing | Empfangsland Country of Arrival | Nach To | Ankunftstag Day of Arrival | Bereitstellung Availability | Profil Profile | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungarn | 1 | Budapest | 19:30 h | Deutschland | Herne | 3 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Ungarn | 2 | Budapest | 19:30 h | Deutschland | Herne | 4 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Ungarn | 3 | Budapest | 19:30 h | Deutschland | Herne | 5 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Ungarn | 4 | Budapest | 19:30 h | Deutschland | Herne | 6 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Ungarn | 5 | Budapest | 19:30 h | Deutschland | Herne | 1 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Ungarn | 6 | Budapest | 17:00 h | Deutschland | Herne | 2 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Köln Eifeltor | 00:30 h | Italien | Verona | 2 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Köln Eifeltor | 09:00 h | Italien | Verona | 2 | 11:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Köln Eifeltor | 22:30 h | Italien | Verona | 3 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Köln Eifeltor | 08:00 h | Italien | Verona | 3 | 11:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Köln Eifeltor | 22:30 h | Italien | Verona | 4 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Köln Eifeltor | 08:00 h | Italien | Verona | 4 | 11:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Köln Eifeltor | 22:30 h | Italien | Verona | 5 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Köln Eifeltor | 08:00 h | Italien | Verona | 5 | 11:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Köln Eifeltor | 22:30 h | Italien | Verona | 6 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Köln Eifeltor | 08:00 h | Italien | Verona | 1 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Köln Eifeltor | 22:30 h | Italien | Verona | 1 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 6 | Köln Eifeltor | 08:00 h | Italien | Verona | 1 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Köln Niehl | 20:30 h | Rumänien | Curtici | 4 | 01:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Köln Niehl | 20:30 h | Rumänien | Curtici | 5 | 01:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Köln Niehl | 20:30 h | Rumänien | Curtici | 7 | 01:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Köln Niehl | 20:30 h | Rumänien | Curtici | 1 | 01:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 6 | Köln Niehl | 12:00 h | Rumänien | Curtici | 2 | 01:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Rumaenien | 1 | Curtici | 02:00 h | Deutschland | Köln Niehl | 3 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Rumaenien | 2 | Curtici | 02:00 h | Deutschland | Köln Niehl | 4 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Rumaenien | 4 | Curtici | 02:00 h | Deutschland | Köln Niehl | 6 | 09:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Rumaenien | 5 | Curtici | 02:00 h | Deutschland | Köln Niehl | 1 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Rumaenien | 7 | Curtici | 02:00 h | Deutschland | Köln Niehl | 2 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 1 | Eskilstuna | 19:30 h | Schweden | Malmo | 2 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 2 | Eskilstuna | 19:30 h | Schweden | Malmo | 3 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 3 | Eskilstuna | 19:30 h | Schweden | Malmo | 4 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 4 | Eskilstuna | 19:30 h | Schweden | Malmo | 5 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 5 | Eskilstuna | 19:30 h | Schweden | Malmo | 6 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 5 | Eskilstuna | 19:30 h | Schweden | Malmo | 1 | 16:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 6 | Eskilstuna | 12:00 h | Schweden | Malmo | 7 | 10:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 1 | Eskilstuna | 19:30 h | Schweden | Trelleborg | 2 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 2 | Eskilstuna | 19:30 h | Schweden | Trelleborg | 3 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 3 | Eskilstuna | 19:30 h | Schweden | Trelleborg | 4 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 4 | Eskilstuna | 19:30 h | Schweden | Trelleborg | 5 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 5 | Eskilstuna | 19:30 h | Schweden | Trelleborg | 6 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 5 | Eskilstuna | 19:30 h | Schweden | Trelleborg | 1 | 17:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 6 | Eskilstuna | 12:00 h | Schweden | Trelleborg | 7 | 11:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 1 | Hall | 20:00 h | Deutschland | Herne | 3 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 2 | Hall | 20:00 h | Deutschland | Herne | 4 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 3 | Hall | 20:00 h | Deutschland | Herne | 5 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 4 | Hall | 20:00 h | Deutschland | Herne | 6 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 5 | Hall | 20:00 h | Deutschland | Herne | 1 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 6 | Hall | 12:00 h | Deutschland | Herne | 2 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Köln Eifeltor | 00:30 h | Oesterreich | Hall | 2 | 06:00 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Köln Eifeltor | 09:00 h | Oesterreich | Hall | 2 | 06:00 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Köln Eifeltor | 08:00 h | Oesterreich | Hall | 3 | 06:00 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Köln Eifeltor | 22:30 h | Oesterreich | Hall | 4 | 06:00 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Köln Eifeltor | 08:00 h | Oesterreich | Hall | 4 | 06:00 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Köln Eifeltor | 22:30 h | Oesterreich | Hall | 5 | 06:00 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Köln Eifeltor | 08:00 h | Oesterreich | Hall | 5 | 06:00 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Köln Eifeltor | 22:30 h | Oesterreich | Hall | 6 | 07:00 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Köln Eifeltor | 08:00 h | Oesterreich | Hall | 6 | 07:00 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Köln Eifeltor | 22:30 h | Oesterreich | Hall | 1 | 06:00 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 1 | Hall | 16:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 2 | 17:30 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 1 | Hall | 20:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 3 | 01:30 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 2 | Hall | 16:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 3 | 17:30 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 2 | Hall | 20:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 4 | 01:30 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 3 | Hall | 16:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 4 | 17:30 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 3 | Hall | 20:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 5 | 01:30 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 4 | Hall | 16:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 5 | 17:30 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 5 | Hall | 15:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 6 | 11:00 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 5 | Hall | 20:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 1 | 06:00 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 6 | Hall | 11:30 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 2 | 01:30 h | PC70/400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Herne | 18:00 h | Oesterreich | Hall | 2 | 22:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Herne | 18:00 h | Oesterreich | Hall | 3 | 22:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Herne | 18:00 h | Oesterreich | Hall | 4 | 22:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Herne | 18:00 h | Oesterreich | Hall | 5 | 22:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Herne | 18:00 h | Oesterreich | Hall | 1 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 6 | Herne | 12:00 h | Oesterreich | Hall | 1 | 22:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Herne | 18:00 h | Italien | Verona | 2 | 21:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Herne | 18:00 h | Italien | Verona | 3 | 21:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Herne | 18:00 h | Italien | Verona | 4 | 21:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Herne | 18:00 h | Italien | Verona | 5 | 21:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Herne | 18:00 h | Italien | Verona | 1 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 6 | Herne | 12:00 h | Italien | Verona | 1 | 21:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Herne | 19:30 h | Ungarn | Budapest | 3 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Herne | 19:30 h | Ungarn | Budapest | 4 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Herne | 19:30 h | Ungarn | Budapest | 5 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Herne | 19:30 h | Ungarn | Budapest | 6 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Herne | 19:30 h | Ungarn | Budapest | 1 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 6 | Herne | 09:30 h | Ungarn | Budapest | 2 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Herne | 21:30 h | Oesterreich | Wien | 3 | 02:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Herne | 01:00 h | Oesterreich | Wien | 3 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Herne | 21:30 h | Oesterreich | Wien | 4 | 02:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Herne | 01:00 h | Oesterreich | Wien | 4 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Herne | 21:30 h | Oesterreich | Wien | 5 | 02:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Herne | 01:00 h | Oesterreich | Wien | 5 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Herne | 21:30 h | Oesterreich | Wien | 6 | 02:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Herne | 17:00 h | Oesterreich | Wien | 1 | 00:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Herne | 23:30 h | Oesterreich | Wien | 1 | 02:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 6 | Herne | 13:00 h | Oesterreich | Wien | 1 | 11:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Leipzig | 19:30 h | Italien | Sona | 3 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Leipzig | 19:30 h | Italien | Sona | 5 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Leipzig | 19:30 h | Italien | Sona | 1 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 6 | Leipzig | 11:00 h | Italien | Sona | 2 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Lübeck BRG | 21:30 h | Italien | Verona | 3 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Lübeck BRG | 21:30 h | Italien | Verona | 4 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Lübeck BRG | 21:30 h | Italien | Verona | 5 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Lübeck BRG | 21:30 h | Italien | Verona | 6 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Lübeck BRG | 21:30 h | Italien | Verona | 1 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 6 | Lübeck BRG | 21:30 h | Italien | Verona | 1 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 1 | Malmo | 21:00 h | Schweden | Eskilstuna | 2 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 2 | Malmo | 21:00 h | Schweden | Eskilstuna | 3 | 08:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 3 | Malmo | 21:00 h | Schweden | Eskilstuna | 4 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 4 | Malmo | 21:00 h | Schweden | Eskilstuna | 5 | 08:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 5 | Malmo | 18:00 h | Schweden | Eskilstuna | 6 | 09:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 7 | Malmo | 12:00 h | Schweden | Eskilstuna | 1 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 7 | Malmo | 21:00 h | Schweden | Eskilstuna | 1 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Dänemark | 1 | Padborg | 04:00 h | Italien | Verona | 2 | 12:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Dänemark | 1 | Padborg | 20:30 h | Italien | Verona | 3 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Dänemark | 2 | Padborg | 20:30 h | Italien | Verona | 4 | 05:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Dänemark | 3 | Padborg | 20:30 h | Italien | Verona | 5 | 05:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Dänemark | 5 | Padborg | 18:30 h | Italien | Verona | 1 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Dänemark | 6 | Padborg | 16:30 h | Italien | Verona | 1 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Rostock | 06:00 h | Italien | Verona | 2 | 13:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Rostock | 06:00 h | Italien | Verona | 4 | 13:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Rostock | 06:00 h | Italien | Verona | 5 | 13:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 7 | Rostock | 17:30 h | Italien | Verona | 2 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 1 | Trelleborg | 19:00 h | Schweden | Eskilstuna | 2 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 2 | Trelleborg | 19:00 h | Schweden | Eskilstuna | 3 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 3 | Trelleborg | 19:00 h | Schweden | Eskilstuna | 4 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 4 | Trelleborg | 19:00 h | Schweden | Eskilstuna | 5 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 5 | Trelleborg | 19:00 h | Schweden | Eskilstuna | 6 | 09:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 7 | Trelleborg | 12:00 h | Schweden | Eskilstuna | 1 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 7 | Trelleborg | 19:00 h | Schweden | Eskilstuna | 1 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 1 | Verona | 22:30 h | Deutschland | Herne | 3 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 2 | Verona | 22:30 h | Deutschland | Herne | 4 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 3 | Verona | 22:30 h | Deutschland | Herne | 5 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 4 | Verona | 22:30 h | Deutschland | Herne | 6 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 5 | Verona | 22:30 h | Deutschland | Herne | 1 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Verona | 11:30 h | Deutschland | Herne | 2 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 1 | Sona | 22:00 h | Deutschland | Leipzig | 3 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 2 | Sona | 22:00 h | Deutschland | Leipzig | 4 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 4 | Sona | 22:00 h | Deutschland | Leipzig | 6 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Sona | 14:00 h | Deutschland | Leipzig | 1 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 1 | Verona | 15:30 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 2 | 17:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 1 | Verona | 22:30 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 3 | 01:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 2 | Verona | 15:30 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 3 | 17:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 2 | Verona | 22:30 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 4 | 01:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 3 | Verona | 15:30 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 4 | 17:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 3 | Verona | 22:30 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 5 | 01:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 4 | Verona | 15:30 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 5 | 17:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 4 | Verona | 22:30 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 6 | 01:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 5 | Verona | 08:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 6 | 11:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 5 | Verona | 22:00 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 1 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Verona | 11:30 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 1 | 17:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Verona | 11:30 h | Deutschland | Köln Eifeltor | 2 | 01:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 1 | Verona | 22:30 h | Deutschland | Lübeck BRG | 3 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 2 | Verona | 22:30 h | Deutschland | Lübeck BRG | 4 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 3 | Verona | 22:30 h | Deutschland | Lübeck BRG | 5 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 4 | Verona | 22:30 h | Deutschland | Lübeck BRG | 6 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 5 | Verona | 22:30 h | Deutschland | Lübeck BRG | 7 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Verona | 11:30 h | Deutschland | Lübeck BRG | 1 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 1 | Verona | 16:00 h | Deutschland | Rostock | 2 | 20:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 2 | Verona | 16:00 h | Deutschland | Rostock | 3 | 20:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 5 | Verona | 10:00 h | Deutschland | Rostock | 6 | 17:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Verona | 07:30 h | Deutschland | Rostock | 7 | 17:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 1 | Verona | 18:00 h | Dänemark | Padborg | 3 | 02:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 2 | Verona | 18:00 h | Dänemark | Padborg | 4 | 02:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 3 | Verona | 20:00 h | Dänemark | Padborg | 5 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 5 | Verona | 16:30 h | Dänemark | Padborg | 6 | 22:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Verona | 11:30 h | Dänemark | Padborg | 1 | 02:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 6 | Verona | 11:30 h | Dänemark | Padborg | 1 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 1 | Wien | 22:00 h | Deutschland | Herne | 3 | 04:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 2 | Wien | 03:00 h | Deutschland | Herne | 3 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 2 | Wien | 22:00 h | Deutschland | Herne | 4 | 04:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 3 | Wien | 03:00 h | Deutschland | Herne | 4 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 3 | Wien | 22:00 h | Deutschland | Herne | 5 | 04:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 4 | Wien | 03:00 h | Deutschland | Herne | 5 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 4 | Wien | 22:00 h | Deutschland | Herne | 6 | 04:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 5 | Wien | 03:00 h | Deutschland | Herne | 1 | 02:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 5 | Wien | 22:00 h | Deutschland | Herne | 1 | 04:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 6 | Wien | 12:00 h | Deutschland | Herne | 2 | 04:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Duisburg | 23:00 h | Italien | Busto | 3 | 05:00 h | C50/P390 | ⓘ |
|
| Deutschland | 2 | Duisburg | 23:00 h | Italien | Busto | 4 | 05:00 h | C50/P390 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Duisburg | 23:00 h | Italien | Busto | 5 | 05:00 h | C50/P390 | ⓘ |
|
| Deutschland | 4 | Duisburg | 23:00 h | Italien | Busto | 6 | 06:00 h | C50/P390 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Duisburg | 23:00 h | Italien | Busto | 1 | 05:00 h | C50/P390 | ⓘ |
|
| Italien | 1 | Busto | 21:30 h | Deutschland | Duisburg | 3 | 06:00 h | C50/P390 | ⓘ |
|
| Italien | 2 | Busto | 21:30 h | Deutschland | Duisburg | 4 | 06:00 h | C50/P390 | ⓘ |
|
| Italien | 3 | Busto | 21:30 h | Deutschland | Duisburg | 5 | 06:00 h | C50/P390 | ⓘ |
|
| Italien | 4 | Busto | 21:30 h | Deutschland | Duisburg | 6 | 06:00 h | C50/P390 | ⓘ |
|
| Italien | 5 | Busto | 21:30 h | Deutschland | Duisburg | 1 | 06:00 h | C50/P390 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Leipzig | 19:30 h | Oesterreich | Hall | 2 | 18:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Leipzig | 19:30 h | Oesterreich | Hall | 5 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Leipzig | 19:30 h | Oesterreich | Hall | 1 | 10:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 6 | Leipzig | 11:00 h | Oesterreich | Hall | 2 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 1 | Hall | 15:30 h | Deutschland | Leipzig | 3 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 2 | Hall | 15:30 h | Deutschland | Leipzig | 4 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 4 | Hall | 15:30 h | Deutschland | Leipzig | 6 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Oesterreich | 5 | Hall | 20:00 h | Deutschland | Leipzig | 1 | 05:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Kaldenkirchen | 21:30 h | Schweden | Malmö | 3 | 06:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Kaldenkirchen | 21:30 h | Schweden | Malmö | 5 | 06:15 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Kaldenkirchen | 21:30 h | Schweden | Malmö | 7 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 2 | Malmö | 18:30 h | Deutschland | Kaldenkirchen | 3 | 20:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 4 | Malmö | 18:30 h | Deutschland | Kaldenkirchen | 5 | 20:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 6 | Malmö | 14:45 h | Deutschland | Kaldenkirchen | 1 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 1 | Kaldenkirchen | 21:30 h | Schweden | Eskilstuna | 3 | 08:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 3 | Kaldenkirchen | 21:30 h | Schweden | Eskilstuna | 5 | 08:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Deutschland | 5 | Kaldenkirchen | 21:30 h | Schweden | Eskilstuna | 1 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 1 | Eskilstuna | 22:00 h | Deutschland | Kaldenkirchen | 3 | 20:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 3 | Eskilstuna | 22:00 h | Deutschland | Kaldenkirchen | 5 | 20:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 6 | Eskilstuna | 11:00 h | Deutschland | Kaldenkirchen | 1 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 2 | Malmö | 21:00 h | Schweden | Eskilstuna | 3 | 08:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 4 | Malmö | 21:00 h | Schweden | Eskilstuna | 5 | 08:30 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 6 | Malmö | 14:00 h | Schweden | Eskilstuna | 1 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 1 | Eskilstuna | 22:00 h | Schweden | Malmö | 3 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 3 | Eskilstuna | 22:00 h | Schweden | Malmö | 5 | 07:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Schweden | 6 | Eskilstuna | 11:00 h | Schweden | Malmö | 7 | 08:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 1 | Bologna | 22:00 h | Deutschland | Köln TKN | 3 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 2 | Bologna | 22:00 h | Deutschland | Köln TKN | 4 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 3 | Bologna | 22:00 h | Deutschland | Köln TKN | 5 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 4 | Bologna | 22:00 h | Deutschland | Köln TKN | 6 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
| Italien | 5 | Bologna | 22:00 h | Deutschland | Köln TKN | 1 | 06:00 h | C70/P400 | ⓘ |
|
