Wir freuen uns, dass Sie Ihre TX Verbindung gefunden haben. Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen, die Sie in der weiteren Planung brauchen: die Terminaldaten sowie Einzelfahrplan und Terminalkonditionen im Download. Bei Fragen steht Ihnen unser Customer Service gerne zur Verfügung – ebenso wie zur konkreten Buchung. Wir freuen uns darauf, Sie ans Ziel zu bringen.
| Terminalinfo Terminal information | Kontakt Contact | Öffnungszeiten Opening hours |
|---|---|---|
| Mahart Container Center Weiss Manfréd út 5-7 1211 Budapest Hungary | Mo - So: 06:00 - 22:00 | |
| Transporti intermodali Via Dogana 8 I-21052 Busto Arsizio (VA) Italy | Telefon +39-331-608540 Fax +39-331-382880 | Mo: 05:00 - 24:00 Di - Fr: 00:00 - 24:00 Sa: 00:00 - 11:45 So: geschlossen |
| Trade Trans Terminal Dj 792c Curtici-DorobantiFN RO-315200 Curtici Romania | Mo - So: 00:00 - 24:00 | |
| Ziel Terminal GmbH Dahlingstraße 200 47229 Duisburg Deutschland | Mo - Fr: 05:30 - 21:30 Sa: 05:30 - 14:00 So: geschlossen |
|
| Eskilstuna Kombiterminal Silverdalsvägen 3 S - 632 26 Eskilstuna Sweden | Telefon + 49 16 161 925 E-Mail dryport@sormalast.se | Mo - Fr: 06:00 - 19:30 Sa: 09:00 - 11:00 So: geschlossen |
| Contargo Schmickstraße 21 60314 Frankfurt am Main Deutschland | Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa - So: geschlossen |
|
| Tiroler Strasse Schiene Umschlagsgesellschaft mbH Löfflerweg 35 A-6060 Hall in Tirol Austria | Telefon +435223566506290 Fax +43 522356649 E-Mail alexander.wolf@tssu.at | Mo . Fr: 06:00 - 19:30 Sa: 06:00 - 12:00 So: geschlossen |
| Bartweg 12 D-30453 Hannover Germany | Telefon +49 511 2134164 | Mo - Fr: 05:00 - 21:00 Sa: 07:00 - 10:30 So: geschlossen |
| Container Terminal Herne Am Westhafen 15 44653 Herne Germany | Telefon + 492325587920 E-Mail dirk.kapeller@ct-herne.com | Mo: 05:00 - 24:00 Di - Fr: 00:00 - 24:00 Sa: 00:00 - 14:00 So: geschlossen |
| DB Intermodal Service Lise-Meitner-Straße 23 34123 Kassel Deutschland | Telefon + 49 56 1 28 70010 Fax + 49 56 1 28 70020 | Mo - Fr: 06:00 - 22:00 Sa - So: geschlossen |
| DUSS Terminal Am Eifeltor 2 50997 Köln Germany | Telefon + 49 221 14141301 Fax + 49 221 14141310 | Mo - Fr: 00:00 - 24:00 Sa: 00:00 - 12:00 So: geschlossen |
| CTS Container-Terminal GmbH Boltensternstrasse (Westkai) Nieler Hafen D-50735 Köln Germany | Mo - Fr: 06:00 - 21:00 Sa: 06:00 - 12:00 So: geschlossen |
|
| UBF Kornwestheim Am Containerbahnhof 1 70806 Kornwestheim Deutschland | Mo - Fr: 05:30 - 20:30 Sa - So: geschlossen |
|
| DUSS Terminal Hans-Grade-Straße 2 04158 Leipzig Deutschland | Telefon + 49 341 2415323 E-Mail michelle.lauer@deutschebahn.com | Mo: 05:30 - 22:00 Di: 05:30 - 24:00 Mi: 05:30 - 22:00 Do: 05:30 - 22:00 Fr: 05:30 - 24:00 Sa: 05:30 - 12:00 So: geschlossen |
| Baltic Rail Gate GmbH Skandinavienkai D-23570 Lübeck Travemünde Germany | Telefon + 494502889711 E-Mail Antje.Falk@baltic-rail-gate.de | Mo: 08:00 - 19:00 Di - Sa: 06:30 - 21:30 So: 06:30 - 14:00 |
| Malmö Kombiterminal Containergatan 1 S-211 24 Malmö Sweden | Telefon + 46 40 6858720 | Mo - Do: 06:00 - 21:00 Fr: 06:00 - 18:00 Sa: 06:00 - 15:00 So: 10:00 - 18:00 |
| Contargo Werfthallenstraße 9 68159 Mannheim Deutschland | Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa - So: geschlossen |
|
| Sogemar S.p.A. Via Marco Polo 6 I-20066 Melzo (MI) Italy | Telefon +39 02 95076266 Mobil + 39 349 5395600 Fax +39 02 95076272 | Mo - Fr: 05:00 - 22:00 Sa: 07:00 - 12:00 So: geschlossen |
| UBM München Riem Hofbräuallee 11 81829 München Deutschland | Mo - Fr: 05:30 - 20:45 Sa: 05:30 - 12:00 So: geschlossen |
|
| TriCon – Nürnberg Hamburger Straße 59 90451 Nürnberg Deutschland | Mo - Fr: 06:00 - 21:00 Sa: 06:00 - 11:00 So: geschlossen |
|
| Padborg Istedvej 11 6330 Padborg Dänemark | Telefon +45 73670626 Fax +45 73670629 E-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu | Mo: 01:00 - 22:00 Di: 06:00 - 22:00 Mi: 02:00 - 24:00 Do: 00:00 - 22:00 Fr: 02:00 - 22:00 Sa: 08:00 - 18:00 So: geschlossen |
| Rostock Trimodal GmbH Am Skandinavienkai 7 D-18147 Rostock Germany | Telefon +49 381 / 66 62 - 0 | Mo - So: 00:00 - 24:00 |
| RSC Rail Service Center Albert Plesmanweg 200 3088 GD Rotterdam Port number 2450 Netherlands | ||
| Port of Trelleborg Varvsgatan S-231 22 Trelleborg Sweden | Telefon +49 41071 4241 E-Mail kombi@port.trelleborg.se | Mo - So: 00:00 - 24:00 |
| Ubf. Ulm Albrecht-Berblinger-Str. 2 89160 Dornstadt Germany | Mo - Fr: 06:00 - 18:30 Sa: 06:00 - 18:00 So: geschlossen |
|
| Cabooter Railterminal Greenport Venlo Piri Reisweg 20 NL-5928 LB Venlo Netherlands | Mo - Fr: 05:00 - 22:30 Sa: 06:00 - 12:00 So: geschlossen |
|
| Via Sommacampagna 32 Terminal Quadrante Europa I-37100 Verona Italy | Telefon +39 045 8624431 | Mo - Fr: 05:00 - 22:30 Sa: 05:00 - 11:30 So: geschlossen |
| Wiencont Container Terminal GmbH Freudenauer Hafenstraße 12 1020 Wien Austria | Telefon +43 1 727 720 Fax +43 1 727 7226 | Mo - Fr: 00:00 - 24:00 Sa: 06:00 - 12:00 So: geschlossen |
| Europaweg 910 Havennr 8410 3199 LC Maasvlakte Rotterdam Niederlande | +31 010 754 9500 reception.mvII@apmterminals.com | Mo - Fr: 08:30 - 17:30 |
| Cargo-Terminal Lehmann Unter der Herrenbrücke 1 23569 Lübeck Deutschland | Telefon +49 451 59910 430 Peter.Kopitzke@hans-lehmann.de | Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 07:00 - 11:00 So: geschlossen |
| ECT Delta Terminal Europaweg 875 Port number 8200 3199 LD Rotterdam (Maasvlakte) Niederlande | +31 181 27 8278 info@ect.nl | Mo - So: 00:00 - 24:00 |
| Eskilstuna Kombiterminal Torestavägen 5 63510 Eskilstuna SWEDEN | +46 1616 1924 bo.eriksson@m4.se | Mo - Fr: 06:00 - 21:00 |
| EUROGATE Bremerhaven (CT I - III) Senator-Borttscheller-Straße 1 27568 Bremerhaven Deutschland | Tel. +49 (0)471 142 502 Fax +49 (0)471 142 543 00 | 24h Erreichbarkeit |
| Maasvlakteweg 951 Port number 9830 3199 LZ Maasvlakte Rotterdam Niederlande | +31 181 377 377 info@ect.nl | Mo - So: 00:00 - 24:00 |
| Hafen Halle - Container Terminal Halle Saale Am Saalehafen 1 06118 Halle (Saale) Deutschland | +49 345 581 47 00 andreas.haschke@hafen-halle.de | Mo - Fr: 05:00 - 21:00 Sa: 06:00 - 16:00 |
| Hamburg-Altenwerder Am Ballinkai 1 21129 Hamburg Deutschland | +49 040 533 090 | Mo: 06:00 - 23:59 Di - Fr: 00:00 - 24:00 Sa: 00:00 - 14:30 |
| Hamburg-Burchardkai Burchardkai 21129 Hamburg Deutschland | +49 0 40 308 80 | Mo: 06:00 - 23:59 Di - Fr: 00:00 - 24:00 Sa: 00:00 - 14:30 |
| Hamburg-Waltershof Kurt-Eckelmann-Straße 1 21129 Hamburg Deutschland | +49 (0)40 740 50 ct-hamburg@eurogate.eu | Mo - So: 00:00 - 24:00 |
| Hannover-Linden Hafen Ubf Harryweg 9 30453 Hannover Deutschland | +49 0511 2864576 duss-hannover@deutschebahn.com | Mo: 05:00 - 21:30 Di - Fr: 23:00 - 21:30 Sa: 23:00 - 11:00 |
| NTB North Sea Terminal Bremerhaven (CT IV) Senator-Borttscheller-Strasse 14 27568 Bremerhaven Deutschland | Tel. +49 471 9446400 Fax +49-471-9 44 64-29 sekretariat@ntb.eu | 24h Erreichbarkeit |
| Cabooter Railterminal Kaldenkirchen GmbH An der Kleinbahn 16-18 D-41334 Nettetal Germany | +49 (0) 2157 1286 9000 | Mo - Fr: 6:00 - 22:00 Sa: 6:00 - 12:00 |
| Terminal Singen TSG GmbH Zum Umschlagbahnhof 2 78224 Singen Germany | Tel. +49 (0) 7731-8790-0 Fax +49 (0) 07731-879016 abfertigung@tsg-gmbh.de | Mo - Fr: 05:30 - 21:15 Sa: 05:30 - 11:00 |
| RBN Logistic Srl Via Battaglia di Sona 1848 n. 2/a I- 37060 - SONA (VR) Italy | Mo - Fr: 6:00 - 22:00 Sa: 6:00 - 14:00 So: geschlossen |
|
| Rotterdam World Gateway Port number 8970 Amoerweg 50 3199 KD Rotterdam The Netherlands | Tel. +31 (0) 10 742 20 00 customerservice@rwg.nl | Mo - So: 0:00 - 24:00 |
| UBF Frankfurt/Main-Ost Ferdinand-Happ-Str. 61 60314 Frankfurt a. Main Germany | Mo - Fr: 5:30 - 21:00 Sa: geschlossen So: geschlossen |
|
| TKN Terminal Köln Nord Franz-Greiß-Straße 8 50735 Köln Deutschland | Mo: 04:00 - 24:00 Di - Fr: 06:00 - 22:00 Sa: 06:00 - 14:00 So: geschlossen |
|
| Interporto Bologna Via Santa Maria in Duno 40010 Bentivoglio BO Italia | Code UIC: 83050997 Code UIRR: 436 | Mo - Fr: 06:30 - 21:00 Sa: 08:00 - 11:00 So: geschlossen |
| Terminali Italia Milano Segrate Viale Lazio scalo Merci RFI Segrate 20090 Segrate (MI) Italia | Nevio Olimpi E-Mail: ma.nobile@terminaliitalia.it Telefon: +39 0263714224 Mobil: + 39 3666765603 | Mo - Fr: 06:00 - 20:00 Sa: 06:00 - 12:00 So: geschlossen |
| EUROGATE Container Terminal Wilhelmshaven Ozean-Pier 1 26388 Wilhelmshaven Deutschland | Tel. +49 (0) 4421 7744-0 | Mo - Fr: 06:00 - 22:00 Sa: 06:00 - 14:00 So: geschlossen |
| Interporto Padova SpA Via Volpato 1 - 3/a, 35127 Padua Italien | Mo - Fr: 06:00 - 19:45 Sa: 07:00 - 11:20 So: geschlossen |
|
| DUSS Terminal Duisburg Alte Ruhrorter Str. 11 D-47119 Duisburg | Mo - Fr: 00:00 - 24:00 Sa: 00:00 - 13:00 So: geschlossen |
|
| DUSS Terminal KV-Hub Rhein-Ruhr Stahlinsel D-47138 Duisburg | Tel. +49 (0) 20 38 09 05 40 | Mo - Fr: 00:00 - 24:00 Sa: 00:00 - 13:00 So: geschlossen |
| Sandahls Umeå Terminal Bangardsvägen 1 901 33 Umeå Schweden | Tel. +073 373 60 85 E-Mail: umeakombi@sandahls.com | Mo - Sa: 06:00 - 19:00 So: 09:00 - 13:00 |
| Gothenburg RoRo Terminal Arken Nordatlanten 102, next to Port 6 418 34 Gothenburg Sweden | Tel. +031 - 65 06 60 E-Mail: kombiterminal@gotroro.com | Mo - Sa: 06:00 - 19:00 So: 10:00 - 16:00 |
| Terminali Italia Milano Ignazio Messina & C. SpA Via Rivoltana 1 20090 Segrate (MI) Italia | Alessandro Fara E-Mail: alessandro.fara@messinaline.it Telefon: + 39 010 5396528 | Mo - Fr: 06:00 - 21:00 Sa: geschlossen So: geschlossen |
| Terminalinfo Terminal information | Kontakt Contact | Öffnungszeiten Opening hours |
|---|---|---|
| Mahart Container Center Weiss Manfréd út 5-7 1211 Budapest Hungary | Mo - So: 06:00 - 22:00 | |
| Transporti intermodali Via Dogana 8 I-21052 Busto Arsizio (VA) Italy | Telefon +39-331-608540 Fax +39-331-382880 | Mo: 05:00 - 24:00 Di - Fr: 00:00 - 24:00 Sa: 00:00 - 11:45 So: geschlossen |
| Trade Trans Terminal Dj 792c Curtici-DorobantiFN RO-315200 Curtici Romania | Mo - So: 00:00 - 24:00 | |
| Ziel Terminal GmbH Dahlingstraße 200 47229 Duisburg Deutschland | Mo - Fr: 05:30 - 21:30 Sa: 05:30 - 14:00 So: geschlossen |
|
| Eskilstuna Kombiterminal Silverdalsvägen 3 S - 632 26 Eskilstuna Sweden | Telefon + 49 16 161 925 E-Mail dryport@sormalast.se | Mo - Fr: 06:00 - 19:30 Sa: 09:00 - 11:00 So: geschlossen |
| Contargo Schmickstraße 21 60314 Frankfurt am Main Deutschland | Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa - So: geschlossen |
|
| Tiroler Strasse Schiene Umschlagsgesellschaft mbH Löfflerweg 35 A-6060 Hall in Tirol Austria | Telefon +435223566506290 Fax +43 522356649 E-Mail alexander.wolf@tssu.at | Mo . Fr: 06:00 - 19:30 Sa: 06:00 - 12:00 So: geschlossen |
| Bartweg 12 D-30453 Hannover Germany | Telefon +49 511 2134164 | Mo - Fr: 05:00 - 21:00 Sa: 07:00 - 10:30 So: geschlossen |
| Container Terminal Herne Am Westhafen 15 44653 Herne Germany | Telefon + 492325587920 E-Mail dirk.kapeller@ct-herne.com | Mo: 05:00 - 24:00 Di - Fr: 00:00 - 24:00 Sa: 00:00 - 14:00 So: geschlossen |
| DB Intermodal Service Lise-Meitner-Straße 23 34123 Kassel Deutschland | Telefon + 49 56 1 28 70010 Fax + 49 56 1 28 70020 | Mo - Fr: 06:00 - 22:00 Sa - So: geschlossen |
| DUSS Terminal Am Eifeltor 2 50997 Köln Germany | Telefon + 49 221 14141301 Fax + 49 221 14141310 | Mo - Fr: 00:00 - 24:00 Sa: 00:00 - 12:00 So: geschlossen |
| CTS Container-Terminal GmbH Boltensternstrasse (Westkai) Nieler Hafen D-50735 Köln Germany | Mo - Fr: 06:00 - 21:00 Sa: 06:00 - 12:00 So: geschlossen |
|
| UBF Kornwestheim Am Containerbahnhof 1 70806 Kornwestheim Deutschland | Mo - Fr: 05:30 - 20:30 Sa - So: geschlossen |
|
| DUSS Terminal Hans-Grade-Straße 2 04158 Leipzig Deutschland | Telefon + 49 341 2415323 E-Mail michelle.lauer@deutschebahn.com | Mo: 05:30 - 22:00 Di: 05:30 - 24:00 Mi: 05:30 - 22:00 Do: 05:30 - 22:00 Fr: 05:30 - 24:00 Sa: 05:30 - 12:00 So: geschlossen |
| Baltic Rail Gate GmbH Skandinavienkai D-23570 Lübeck Travemünde Germany | Telefon + 494502889711 E-Mail Antje.Falk@baltic-rail-gate.de | Mo: 08:00 - 19:00 Di - Sa: 06:30 - 21:30 So: 06:30 - 14:00 |
| Malmö Kombiterminal Containergatan 1 S-211 24 Malmö Sweden | Telefon + 46 40 6858720 | Mo - Do: 06:00 - 21:00 Fr: 06:00 - 18:00 Sa: 06:00 - 15:00 So: 10:00 - 18:00 |
| Contargo Werfthallenstraße 9 68159 Mannheim Deutschland | Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa - So: geschlossen |
|
| Sogemar S.p.A. Via Marco Polo 6 I-20066 Melzo (MI) Italy | Telefon +39 02 95076266 Mobil + 39 349 5395600 Fax +39 02 95076272 | Mo - Fr: 05:00 - 22:00 Sa: 07:00 - 12:00 So: geschlossen |
| UBM München Riem Hofbräuallee 11 81829 München Deutschland | Mo - Fr: 05:30 - 20:45 Sa: 05:30 - 12:00 So: geschlossen |
|
| TriCon – Nürnberg Hamburger Straße 59 90451 Nürnberg Deutschland | Mo - Fr: 06:00 - 21:00 Sa: 06:00 - 11:00 So: geschlossen |
|
| Padborg Istedvej 11 6330 Padborg Dänemark | Telefon +45 73670626 Fax +45 73670629 E-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu | Mo: 01:00 - 22:00 Di: 06:00 - 22:00 Mi: 02:00 - 24:00 Do: 00:00 - 22:00 Fr: 02:00 - 22:00 Sa: 08:00 - 18:00 So: geschlossen |
| Rostock Trimodal GmbH Am Skandinavienkai 7 D-18147 Rostock Germany | Telefon +49 381 / 66 62 - 0 | Mo - So: 00:00 - 24:00 |
| RSC Rail Service Center Albert Plesmanweg 200 3088 GD Rotterdam Port number 2450 Netherlands | ||
| Port of Trelleborg Varvsgatan S-231 22 Trelleborg Sweden | Telefon +49 41071 4241 E-Mail kombi@port.trelleborg.se | Mo - So: 00:00 - 24:00 |
| Ubf. Ulm Albrecht-Berblinger-Str. 2 89160 Dornstadt Germany | Mo - Fr: 06:00 - 18:30 Sa: 06:00 - 18:00 So: geschlossen |
|
| Cabooter Railterminal Greenport Venlo Piri Reisweg 20 NL-5928 LB Venlo Netherlands | Mo - Fr: 05:00 - 22:30 Sa: 06:00 - 12:00 So: geschlossen |
|
| Via Sommacampagna 32 Terminal Quadrante Europa I-37100 Verona Italy | Telefon +39 045 8624431 | Mo - Fr: 05:00 - 22:30 Sa: 05:00 - 11:30 So: geschlossen |
| Wiencont Container Terminal GmbH Freudenauer Hafenstraße 12 1020 Wien Austria | Telefon +43 1 727 720 Fax +43 1 727 7226 | Mo - Fr: 00:00 - 24:00 Sa: 06:00 - 12:00 So: geschlossen |
| Europaweg 910 Havennr 8410 3199 LC Maasvlakte Rotterdam Niederlande | +31 010 754 9500 reception.mvII@apmterminals.com | Mo - Fr: 08:30 - 17:30 |
| Cargo-Terminal Lehmann Unter der Herrenbrücke 1 23569 Lübeck Deutschland | Telefon +49 451 59910 430 Peter.Kopitzke@hans-lehmann.de | Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 07:00 - 11:00 So: geschlossen |
| ECT Delta Terminal Europaweg 875 Port number 8200 3199 LD Rotterdam (Maasvlakte) Niederlande | +31 181 27 8278 info@ect.nl | Mo - So: 00:00 - 24:00 |
| Eskilstuna Kombiterminal Torestavägen 5 63510 Eskilstuna SWEDEN | +46 1616 1924 bo.eriksson@m4.se | Mo - Fr: 06:00 - 21:00 |
| EUROGATE Bremerhaven (CT I - III) Senator-Borttscheller-Straße 1 27568 Bremerhaven Deutschland | Tel. +49 (0)471 142 502 Fax +49 (0)471 142 543 00 | 24h Erreichbarkeit |
| Maasvlakteweg 951 Port number 9830 3199 LZ Maasvlakte Rotterdam Niederlande | +31 181 377 377 info@ect.nl | Mo - So: 00:00 - 24:00 |
| Hafen Halle - Container Terminal Halle Saale Am Saalehafen 1 06118 Halle (Saale) Deutschland | +49 345 581 47 00 andreas.haschke@hafen-halle.de | Mo - Fr: 05:00 - 21:00 Sa: 06:00 - 16:00 |
| Hamburg-Altenwerder Am Ballinkai 1 21129 Hamburg Deutschland | +49 040 533 090 | Mo: 06:00 - 23:59 Di - Fr: 00:00 - 24:00 Sa: 00:00 - 14:30 |
| Hamburg-Burchardkai Burchardkai 21129 Hamburg Deutschland | +49 0 40 308 80 | Mo: 06:00 - 23:59 Di - Fr: 00:00 - 24:00 Sa: 00:00 - 14:30 |
| Hamburg-Waltershof Kurt-Eckelmann-Straße 1 21129 Hamburg Deutschland | +49 (0)40 740 50 ct-hamburg@eurogate.eu | Mo - So: 00:00 - 24:00 |
| Hannover-Linden Hafen Ubf Harryweg 9 30453 Hannover Deutschland | +49 0511 2864576 duss-hannover@deutschebahn.com | Mo: 05:00 - 21:30 Di - Fr: 23:00 - 21:30 Sa: 23:00 - 11:00 |
| NTB North Sea Terminal Bremerhaven (CT IV) Senator-Borttscheller-Strasse 14 27568 Bremerhaven Deutschland | Tel. +49 471 9446400 Fax +49-471-9 44 64-29 sekretariat@ntb.eu | 24h Erreichbarkeit |
| Cabooter Railterminal Kaldenkirchen GmbH An der Kleinbahn 16-18 D-41334 Nettetal Germany | +49 (0) 2157 1286 9000 | Mo - Fr: 6:00 - 22:00 Sa: 6:00 - 12:00 |
| Terminal Singen TSG GmbH Zum Umschlagbahnhof 2 78224 Singen Germany | Tel. +49 (0) 7731-8790-0 Fax +49 (0) 07731-879016 abfertigung@tsg-gmbh.de | Mo - Fr: 05:30 - 21:15 Sa: 05:30 - 11:00 |
| RBN Logistic Srl Via Battaglia di Sona 1848 n. 2/a I- 37060 - SONA (VR) Italy | Mo - Fr: 6:00 - 22:00 Sa: 6:00 - 14:00 So: geschlossen |
|
| Rotterdam World Gateway Port number 8970 Amoerweg 50 3199 KD Rotterdam The Netherlands | Tel. +31 (0) 10 742 20 00 customerservice@rwg.nl | Mo - So: 0:00 - 24:00 |
| UBF Frankfurt/Main-Ost Ferdinand-Happ-Str. 61 60314 Frankfurt a. Main Germany | Mo - Fr: 5:30 - 21:00 Sa: geschlossen So: geschlossen |
|
| TKN Terminal Köln Nord Franz-Greiß-Straße 8 50735 Köln Deutschland | Mo: 04:00 - 24:00 Di - Fr: 06:00 - 22:00 Sa: 06:00 - 14:00 So: geschlossen |
|
| Interporto Bologna Via Santa Maria in Duno 40010 Bentivoglio BO Italia | Code UIC: 83050997 Code UIRR: 436 | Mo - Fr: 06:30 - 21:00 Sa: 08:00 - 11:00 So: geschlossen |
| Terminali Italia Milano Segrate Viale Lazio scalo Merci RFI Segrate 20090 Segrate (MI) Italia | Nevio Olimpi E-Mail: ma.nobile@terminaliitalia.it Telefon: +39 0263714224 Mobil: + 39 3666765603 | Mo - Fr: 06:00 - 20:00 Sa: 06:00 - 12:00 So: geschlossen |
| EUROGATE Container Terminal Wilhelmshaven Ozean-Pier 1 26388 Wilhelmshaven Deutschland | Tel. +49 (0) 4421 7744-0 | Mo - Fr: 06:00 - 22:00 Sa: 06:00 - 14:00 So: geschlossen |
| Interporto Padova SpA Via Volpato 1 - 3/a, 35127 Padua Italien | Mo - Fr: 06:00 - 19:45 Sa: 07:00 - 11:20 So: geschlossen |
|
| DUSS Terminal Duisburg Alte Ruhrorter Str. 11 D-47119 Duisburg | Mo - Fr: 00:00 - 24:00 Sa: 00:00 - 13:00 So: geschlossen |
|
| DUSS Terminal KV-Hub Rhein-Ruhr Stahlinsel D-47138 Duisburg | Tel. +49 (0) 20 38 09 05 40 | Mo - Fr: 00:00 - 24:00 Sa: 00:00 - 13:00 So: geschlossen |
| Sandahls Umeå Terminal Bangardsvägen 1 901 33 Umeå Schweden | Tel. +073 373 60 85 E-Mail: umeakombi@sandahls.com | Mo - Sa: 06:00 - 19:00 So: 09:00 - 13:00 |
| Gothenburg RoRo Terminal Arken Nordatlanten 102, next to Port 6 418 34 Gothenburg Sweden | Tel. +031 - 65 06 60 E-Mail: kombiterminal@gotroro.com | Mo - Sa: 06:00 - 19:00 So: 10:00 - 16:00 |
| Terminali Italia Milano Ignazio Messina & C. SpA Via Rivoltana 1 20090 Segrate (MI) Italia | Alessandro Fara E-Mail: alessandro.fara@messinaline.it Telefon: + 39 010 5396528 | Mo - Fr: 06:00 - 21:00 Sa: geschlossen So: geschlossen |
Dispatching Road Rail - Sales Süd
Dispatching Road Rail - Sales South
+49 (0) 2241 1492 465
south-dispo@txlogistik.eu
| Verladetag Day of Loading | Von From | Annahmeschluss Closing | Nach To | Ankunftstag Day of Arrival | Bereitstellung Availability | Profil Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leipzig | 19:30 h | Verona | 2 | 19:00 h | C70/P400 |
| 1 | Leipzig | 20:00 h | Verona | 3 | 05:15 h | C70/P400 |
| 2 | Leipzig | 19:30 h | Verona | 3 | 19:00 h | C70/P400 |
| 3 | Leipzig | 19:30 h | Verona | 4 | 19:00 h | C70/P400 |
| 4 | Leipzig | 19:30 h | Verona | 5 | 19:00 h | C70/P400 |
| 5 | Leipzig | 19:30 h | Verona | 1 | 05:15 h | C70/P400 |
| 6 | Leipzig / No RID / WASTE | 11:00 h | Verona | 1 | 19:30 h | C70/P400 |
| 1 | Verona | 22:00 h | Leipzig | 3 | 06:00 h | C70/P400 |
| 2 | Verona | 22:00 h | Leipzig | 4 | 06:00 h | C70/P400 |
| 2 | Verona | 22:00 h | Leipzig | 4 | 07:00 h | C70/P400 |
| 3 | Verona | 22:00 h | Leipzig | 5 | 06:00 h | C70/P400 |
| 4 | Verona | 22:00 h | Leipzig | 6 | 06:00 h | C70/P400 |
| 5 | Verona | 22:00 h | Leipzig | 1 | 06:00 h | C70/P400 |
| 6 | Verona | 11:30 h | Leipzig | 2 | 06:00 h | C70/P400 |
| 1 | Leipzig | 19:30 h | Hall | 2 | 18:30 h | C70/P400 |
| 2 | Leipzig | 19:30 h | Hall | 3 | 18:30 h | C70/P400 |
| 3 | Leipzig | 19:30 h | Hall | 4 | 18:30 h | C70/P400 |
| 4 | Leipzig | 19:30 h | Hall | 5 | 18:30 h | C70/P400 |
| 5 | Leipzig | 19:30 h | Hall | 1 | 06:00 h | C70/P400 |
| 6 | Leipzig / No RID | 11:00 h | Hall | 1 | 18:30 h | C70/P400 |
| 1 | Hall | 15:30 h | Leipzig | 3 | 05:30 h | C70/P400 |
| 2 | Hall | 15:30 h | Leipzig | 4 | 05:30 h | C70/P400 |
| 3 | Hall | 15:30 h | Leipzig | 5 | 05:30 h | C70/P400 |
| 4 | Hall | 15:30 h | Leipzig | 6 | 05:30 h | C70/P400 |
| 5 | Hall | 15:30 h | Leipzig | 1 | 05:30 h | C70/P400 |
| 6 | Hall | 11:30 h | Leipzig | 2 | 05:30 h | C70/P400 |
| 1 | Lübeck BRG | 21:30 h | Verona | 3 | 05:15 h | C70/P400 |
| 2 | Lübeck BRG | 16:00 h | Verona | 4 | 05:15 h | C70/P400 |
| 2 | Lübeck BRG | 21:30 h | Verona | 4 | 05:15 h | C70/P400 |
| 3 | Lübeck BRG | 15:00 h | Verona | 5 | 05:15 h | C70/P400 |
| 3 | Lübeck BRG | 21:30 h | Verona | 5 | 05:15 h | C70/P400 |
| 4 | Lübeck BRG | 21:30 h | Verona | 6 | 05:15 h | C70/P400 |
| 5 | Lübeck BRG / No RID | 21:30 h | Verona | 1 | 05:15 h | C70/P400 |
| 6 | Lübeck BRG | 08:00 h | Verona | 1 | 05:15 h | C70/P400 |
| 6 | Lübeck BRG | 21:30 h | Verona | 1 | 05:15 h | C70/P400 |
| 7 | Lübeck BRG | 18:00 h | Verona | 2 | 05:15 h | C70/P400 |
| 1 | Verona | 22:00 h | Lübeck BRG | 3 | 08:00 h | C70/P400 |
| 2 | Verona | 10:30 h | Lübeck BRG | 3 | 18:00 h | C70/P400 |
| 2 | Verona | 22:00 h | Lübeck BRG | 4 | 08:00 h | C70/P400 |
| 3 | Verona | 22:00 h | Lübeck BRG | 5 | 08:00 h | C70/P400 |
| 4 | Verona | 10:30 h | Lübeck BRG | 6 | 08:00 h | C70/P400 |
| 4 | Verona | 22:00 h | Lübeck BRG | 6 | 08:00 h | C70/P400 |
| 5 | Verona | 22:00 h | Lübeck BRG | 7 | 08:00 h | C70/P400 |
| 6 | Verona | 11:30 h | Lübeck BRG | 7 | 19:00 h | C70/P400 |
| 6 | Verona | 11:30 h | Lübeck BRG | 1 | 08:00 h | C70/P400 |
| 6 | Verona / No RID | 11:30 h | Lübeck BRG | 2 | 08:00 h | C70/P400 |
| 1 | Lübeck BRG / No RID | 23:00 h | Segrate | 3 | 17.30 h | C70/P400 |
| 2 | Lübeck BRG / No RID | 23:00 h | Segrate | 4 | 17.30 h | C70/P400 |
| 3 | Lübeck BRG / No RID | 23:00 h | Segrate | 5 | 17.30 h | C70/P400 |
